Aquest curs s'enfoca en l'anàlisi de l'aplicació dels Sistemes d'Informació en el món empresarial i proveeix una introducció a tecnologies clau tant en un context personal o de negocis, com ara l'ús d'Internet, Xarxes, Telecomunicacions, Serveis en el núvol o Intel·ligència Artificial.
Els alumnes seran capaços d'aprendre sobre els diferents processos i tècniques en el maneig d'informació, coneixement i funcions de Tecnologia d'Informació, i de la importància de la gestió de necessitats de clients (interns i externs) a l'hora de dissenyar Sistemes d'Informació.
Professors Titulars
Professors Docents
No
Aquest curs pretén: - Familiaritzar-se amb els últims conceptes de la tecnologia empresarial. - Ser capaç de comprendre el paper que la tecnologia pot exercir en els entorns de gestió. - Ser conscient de les oportunitats i de les limitacions dels Sistemes d'Informació i la presa de decisions. - Ser capaç d'identificar les qüestions ètiques que poden sorgir de l'ús dels SI.
Sessió 1 Introducció del curso Fonaments en la gestió de tecnologia
Sessió 2 Introducció, els conceptes bàsics.
Sessió 3 Maquinari & Programari
Sessió 4 Bases de dades, sistemes d'emmagatzematge de fitxers
Sessió 5 Telecomunicacions
Sessió 6 Internet, computació al núvol.
Sessió 7 IoT
Sessió 8 Big Data, IA, Business Intelligence
Sessió 9 CRM
Sessió 10 SCM
Sessió 11 ERP Enterprise Information Systems
Sessió 12 Coneixement basat s Sistemes experts
Sessió 13 Cybersecurity & Ethics. Tecnologies emergents Noves tendències, amenaces i oportunitats
A. Aquest curs s'estructura amb un primer bloc de sessions introductòries per després passar a una estructura de "flipped classroom". Durant la segona setmana es formaran grups i cada grup haurà de preparar una sessió sobre un tema, que cobreixi els diferents continguts que es debatran en les setmanes següents. Aquestes sessions específiques es basaran en la presentació i discussió d'un tema per un equip de 2 estudiants. S'espera que els estudiants utilitzin el llibre de referència (Laudon & Laudon) per preparar les presentacions i la discussió. Altres sessions se centraran en debats basats en lectures, conferències i vídeos, relacionats amb el contingut del curs. B. A més de l'examen intermedi i final, s'utilitzaran proves addicionals o exàmens curts (que no s'anunciaran per endavant i es completaran en classe durant 10 minuts) per avaluar el progrés de l'aprenentatge dels estudiants i formaran part de l'avaluació de la qualificació final. Això requereix que els estudiants mantinguin un seguiment diligent dels temes que es tracten, així com una comprovació regular del material de referència requerit per al curs. C. Assisteix a classe i participa. Aquest curs només és eficaç si tothom participa activament. La simple assistència a les classes no compta com a participació. D. Pel que fa a l'assistència a la classe: s'espera que l'alumne a cada classe, arribi a temps i romangui durant la durada de la classe. Els instructors no proporcionaran notes de classe per a les classes que faltin. Se'ls permeten tres absències justificades. Si assoliu 4 o més absències, obtindreu 0 punts de participació. E. Demostrar integritat acadèmica en tot el treball. Si l'alumne és descobert fent trampes de qualsevol forma en els exàmens, rebrà una qualificació final reprovatòria en el curs. El plagi no és acceptable i també inclou treballs mal referenciats. Asseguri's de comprendre com utilitzar correctament les referències. F. Segueix la política de telèfons mòbils i portàtils. Els telèfons mòbils estan fora de límits durant la classe: sense trucades ni missatgeria de text, tret que els estiguem utilitzant per a una activitat. L'ús d'ordinadors portàtils només es permet amb el permís del professor i amb l'únic propòsit de prendre notes o consultar el llibre de text. Si s'utilitzen per a altres fins, llavors el seu ús serà prohibit, i aquesta sessió comptarà com una absència per a la persona que infringeixi les normes. G. Data de revisió: després de cada avaluació (exàmens intermedis/finals) i un cop s'hagin publicat les qualificacions, hi haurà un interval de temps per a la revisió de la prova. No hi haurà revisió dels exàmens fora d'aquest interval de temps.
Tipus d’avaluació | Pes | Contingut | Tipus d'activitat | Ús d’IA |
Examen intermedi | 30% | Primera part dels temes | Molt important | Nivell 1 |
Examen final | 35% | Segona part dels subjectes | Molt important | Nivell 1 |
Qüestionari en Classe | 15% | Tots els temes | Moderadament important | Nivell 1 |
Presentació per equips | 10% | Tots els temes | Moderadament important | Nivell 4 |
Assistència & participació | 10% | Tots els temes Assignacions setmanals | Moderadament important | -- |
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
| Criteris | Excel·lent (90-100%) | Proficient (80-89%) | Parcialment Proficient (60-79%) | Aprovat Marginalment (50-59%) | Suspens (< 50%) |
| Coneixement (20%) | Excel·lent comprensió del tema amb enllaços significatius i rellevants al pla proposat. Investigació i anàlisi extensos per a la solució proposada. | Demostra una evidència raonable de coneixement i comprensió dels conceptes clau discutits al mòdul. Bona anàlisi per a la solució proposada. | Evidència acceptable de coneixement del tema del mòdul, encara que amb llacunes significatives en l'anàlisi. Evidència limitada d'investigació i lectura. | Molt poca evidència de comprensió de les aplicacions dels elements del tema en el context del pla proposat. | No hi ha evidència de comprensió de les aplicacions dels elements del tema en el context del pla proposat. Cap evidència d'investigació ni lectura. |
| Claredat (20%) | Les idees es presenten en un ordre lògic amb transicions efectives entre les idees principals; la presentació és clara i concisa. | La majoria de les idees estan en ordre lògic amb transicions adequades entre la majoria de les idees principals; la presentació és generalment clara i comprensible. | Algunes idees no es presenten en l'ordres adequat; es necessiten transicions entre algunes idees; parts de la presentació poden ser confuses o poc clares. | Les idees no es presenten en l'ordre adequat; falten transicions entre les idees principals. Diverses parts de la presentació són confuses o poc clares. | No hi ha evidència d'idees adequades. La majoria de les parts de la presentació són confuses i poc desenvolupades. |
| Integritat (15%) | La presentació proporciona una bona profunditat i detall; les idees estan ben desenvolupades; els fets tenen un context adequat; comprensió profunda del tema i de la solució proposada. | La presentació proporciona una profunditat adequada; es deixen fora pocs detalls necessaris; les idees principals estan desenvolupades de manera adequada; comprensió raonable del tema i de la solució proposada. | Es necessita més profunditat en alguns punts; informació important omesa o no completament desenvolupada; es mostren llacunes en la solució proposada. | La presentació no proporciona prou profunditat; els detalls clau estan omesos o no desenvolupats; poca evidència de comprensió del tema. | La presentació no proporciona prou profunditat, o els detalls estan omesos o no desenvolupats. Cap evidència de comprensió del tema. |
| Visuals (10%) | Disseny professional. Atractius, rellevants i afegeixen comprensió. Donen suport al desenvolupament de la presentació. | Disseny professional, però n'hi ha massa (alguns irrellevants) o en falten. Donen suport al desenvolupament de la presentació. | Els visuals estan ben dissenyats. Generalment donen suport a l'argument, però alguns són irrellevants o poc clars. | Els visuals són mundans i no sempre rellevants per al desenvolupament de la presentació. Menys de 5 errors ortogràfics. | Visuals mal dissenyats, contenen només text i s’utilitzen com a apunts. Més de 5 errors ortogràfics. La seva rellevància no és clara. |
| Contingut (20%) | El contingut és clar, ben desenvolupat i interessant. Les conclusions estan clarament justificades. Estil de llenguatge adequat que demostra un coneixement profund del tema. | Desenvolupament competent del contingut que demostra un coneixement profund de l'àrea temàtica. | El contingut és clar i demostra coneixement de l'àrea. Les millores ajudarien a justificar les conclusions. | El contingut és generalment clar, però hi ha llacunes en el desenvolupament o es dóna massa importància a informació irrellevant. | El contingut és una simple repetició del treball escrit sense modificacions en el llenguatge o estil. El desenvolupament és confús i no justifica les conclusions. |
| Preguntes i respostes (15%) | L’estudiant va mostrar un coneixement profund, estava ben preparat per a les preguntes i va ampliar les respostes demostrant domini de l'àrea temàtica. | L’estudiant estava ben preparat per respondre preguntes i va demostrar un coneixement profund de l'àrea temàtica. Ampliava les respostes. | L’estudiant va ser capaç de respondre les preguntes, però no va ampliar les àrees plantejades. | L’estudiant va intentar respondre les preguntes, però no sempre de manera adequada. | L’estudiant no estava preparat i no va poder respondre a preguntes rellevants. |
Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 18th ed. (15). United Kingdom: Pearson Education Ltd.
No