| AMÉRICA LATINA (A-L) | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| UADE ‐ Universidad Argentina de Empresa | Argentina | Buenos Aires | 
| Universidad Católica de Córdoba | Argentina | Córdoba | 
| PUCPR ‐ Pontificia Universidad Católica do Paraná | Brasil | Curitiba | 
| UDD ‐ Universidad del Desarrollo | Chile | Santiago de Chile | 
| PUJ ‐ Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá | Colombia | Bogotá | 
| PUJ ‐ Pontificia Universidad Javeriana, Cali | Colombia | Cali | 
| AMÉRICA LATINA (M-Z) | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| ITESO ‐ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente | México | Guadalajara | 
| Universidad Anáhuac Mexico Norte | México | Huixquilucan | 
| UDEM ‐ Universidad de Monterrey | México | Monterrey | 
| Universidad Iberoamericana | México | Ciudad de México | ITESM ‐ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC‐Monterrey) | Diferentes ciudades | 
| ASIA | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| Hang Seng University of Hong Kong* | China | Hong Kong | 
| Yeungnam University* | Corea del Sur | Gyeongsangbuk-do | 
| Konkuk University* | Corea del Sur | Seúl | 
| Sogang University | Corea del Sur | Seúl | 
| Dankook University* | Corea del Sur | Yongin-si | 
| Chitkara University | India | Chandigarh | 
| De La Salle ‐ College of Saint Benilde | Singapur | Manila | 
| La Salle College of Arts ‐ Singapore | Singapur | Singapur | 
| Fu Jen Catholic University | Taiwan | Taipei | 
| RMIT Vietnam | Vietnam | Hanoi, Saigon del Sur | 
| EUROPA (A-L) | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| VIA University College* | Dinamarca | Horsens | 
| Accademia Di Belle Arti Di Bari (algunas clases solo en italiano) | Italia | Beri | 
| LAHTI University of Applied Sciences | Finlandia | Lahti | 
| EUROPA (M-Z) | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| University of Luxembourg Competence Centre* | Luxemburgo | Esch-sur-Alzette | 
| Westerdals. Kristiania University College | Noruega | Oslo | 
| Avans University of Applied Sciences - Avans Hogeschool | Países Bajos | Breda, Tilborg | 
| Hanze University of Applied Sciences | Países Bajos | Groningen | 
| IPMAIA‐ Instituto Politécnico da Maia | Portugal | Maia | 
| HSLU ‐ Lucerne University of Applied Sciences and Arts | Suiza | Lucerne | 
| University of the South of Wales | Reino Unido | Cardiff | 
| Escape Studios/Pearson College (mobilidad solo por un semestre, 2º semestre 23/24) | Reino Unido | Londres | 
| University of the West of Scotland | Reino Unido | Paisley | 
| University of Worcester | Reino Unido | Worcester | 
| OCEANÍA | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| RMIT University ‐ Royal Melbourne Institute of Technology and Melbourne Technical College | Australia | Melbourne | 
| ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ | ||
| Universidad | País | Ciudad | 
| Northern Arizona University* | Estados Unidos | Flagstaff | 
*Convenios para Artes Digitales
 
 